Studie Messung der Umsetzung von OZG-Leistungen in Großstädten NRWs
veröffentlicht in: Innovative Verwaltung, 11/2022, S. 18-20
Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes ist das große Digitalisierungsthema nicht nur in den Kommunen. Über verschiedene Plattformen und Datenbank wird über den Fortschritt der Umsetzung berichtet. Diese enthalten jedoch unterschiedliche Mess- oder Darstellungsfehler, so dass es keine direkte Messung gibt, wie weit eine bestimmte Kommune das OZG umgesetzt hat.
Mit Master-Studierenden der HSPV wurde hierzu im Jahr 2021 ein Messsystem entwickelt und auch für neun Großstädte erhoben. Vorgeschaltet war die Filterung der Leika-Leistungen, welche von kreisfreien Großstädten umzusetzen sind.
Im Jahr 2022 erfolgte eine Aktualisierung der Daten.
In beiden Jahren weist die Stadt Bonn mit einem Anteil von knapp 7 % (2022) bzw. 4,7 % (2021) den höchsten Umsetzungsgrad an OZG-Leistungen auf. 100 % wurde als Referenzwert für die OZG-konforme Umsetzung aller kommunaler LeiKa-Leistungen (1.418) der kreisfreien Großstädte berechnet.
Die Studie ist einem Artikel in der „Innovativen Verwaltung“ 11/2022 zusammengefasst und veröffentlicht. Die ganze Studie aus dem Jahr 2021 (noch ohne Aktualisierung 2022) mit dem Messsystem findet sich im Download-Bereich.
Nachfolgend sind die im Jahr 2021 sowie aktualisiert im bis 2022 umgesetzten Leika-Leistungen der neun Großstädte (Bielefeld, Bonn, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Köln, Mönchengladbach, Münster, Wuppertal) dargestellt. In der Tabelle sind die LeiKa-Id, die Bezeichnung, die OZG-ID, OZG-Priorität, der je Stadt erreichte Reifegrad und die Änderungen in 2022 gegenüber 2021 enthalten. Diese lassen sich jeweils durch die oberen Felder filtern. Stand der Daten für das Jahr 2022 ist der 30.06.2022 und für das Jahr 2021 der 06.04.2021.
OZG-Leistungen 2022
Stadt | LeiKa-ID | LeiKa-Leistungsbezeichnung | OZG-ID | OZG-Prio | Reifegrad 1 | Reifegrad 2 | Reifegrad 3 | Jahr | Änderungen in 2022 | realisierter RG | OZG-Leistungsbezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Köln | 77000000000031 | Reitkennzeichen und Reitplaketten beantragen | 10162 | 1 | x | 2022 | 1 | Reitkennzeichen und -plaketten | |||
Stadt Köln | 77000000000067 | Anzeige nach §13 Trinkwasserverordnung | 10486 | 2 | x | 2022 | neu | 3 | Anzeigepflichten nach Trinkwasserverordnung (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt bis Juni 2021) | ||
Stadt Köln | 77000000000143 | Genehmigung zur Beförderung von "Gefahrgut in Maschinen oder Geräten" | 10433 | 3 | x | 2022 | aktualisiert | 3 | Gefahrguttransporterlaubnis | ||
Stadt Köln | 99001004004000 | Wilder Müll Entsorgung | 10136 | 1 | x | 2022 | 3 | Mängel melden | |||
Stadt Köln | 99003002022000 | Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz Bescheinigung | 10608 | 1 | x | 2022 | aktualisiert | 3 | Leistungen zum Infektionsschutz (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt bis Juni 2021) | ||
Stadt Köln | 99003013014000 | Infektionsschutz Meldung | 10608 | 1 | x | 2022 | aktualisiert | 3 | Leistungen zum Infektionsschutz (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt bis Juni 2021) | ||
Stadt Köln | 99008001012009 | Personalausweis Ausstellung für unter 16 Jährige | 10119 | 2 | x | 2022 | 1 | Personalausweis (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99008001014001 | Personalausweis Meldung wegen Diebstahl | 10119 | 2 | x | 2022 | 1 | Personalausweis (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99008001014002 | Personalausweis Meldung wegen Verlust | 10119 | 2 | x | 2022 | 1 | Personalausweis (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99008002010001 | Ausweispflicht Befreiung für betreute Personen | 10119 | 2 | x | 2022 | 1 | Personalausweis (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99008002010002 | Ausweispflicht Befreiung für dauerhaft untergebrachte Personen | 10119 | 2 | x | 2022 | 1 | Personalausweis (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99008002010003 | Ausweispflicht Befreiung für dauerhaft behinderte Personen, die sich nicht allein in der Öffentlichkeit bewegen können | 10119 | 2 | x | 2022 | 1 | Personalausweis (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99010005016000 | Verpflichtungserklärung Anerkennung | 10273 | 1 | x | 2022 | 1 | Verpflichtungserklärung (gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt bis Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99010005261000 | Verpflichtungserklärung Entgegennahme | 10273 | 1 | x | 2022 | 1 | Verpflichtungserklärung (gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt bis Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99012004023000 | Baulastenverzeichnis Auskunft | 10517 | 1 | x | 2022 | 3 | Baulastenverzeichnis | |||
Stadt Köln | 99012005033000 | Liegenschaftsbuch Auszug | 10539 | 2 | x | 2022 | 1 | Einsicht in das und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99012007033000 | Liegenschaftskarte Auszug | 10539 | 2 | x | 2022 | 3 | Einsicht in das und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99012008015000 | Baugenehmigung Statusabfrage | 10519 | 1 | x | 2022 | 3 | Bauvorbescheid und Baugenehmigung (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt bis Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99018008005000 | Ausübung der Heilkunde Erlaubnis | 10069 | 3 | x | 2022 | 1 | Zulassung für reglementierte Berufe (EfA-Leistung lt. Liste BMI, nicht nachnutzbar bis Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99018008005001 | Ausübung der Heilkunde Erlaubnis auf dem Gebiet der Psychotherapie | 10069 | 3 | x | 2022 | 1 | Zulassung für reglementierte Berufe (EfA-Leistung lt. Liste BMI, nicht nachnutzbar bis Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99018008005002 | Ausübung der Heilkunde Erlaubnis auf dem Gebiet der Physiotherapie | 10069 | 3 | x | 2022 | 1 | Zulassung für reglementierte Berufe (EfA-Leistung lt. Liste BMI, nicht nachnutzbar bis Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99018071001000 | Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Masseurin /Masseur und medizinische(r) Bademeisterin / Bademeister Erteilung | 10069 | 3 | x | 2022 | 1 | Zulassung für reglementierte Berufe (EfA-Leistung lt. Liste BMI, nicht nachnutzbar bis Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99018096001000 | Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Notfallsanitäterin / Notfallsanitäter Erteilung | 10069 | 3 | x | 2022 | 1 | Zulassung für reglementierte Berufe (EfA-Leistung lt. Liste BMI, nicht nachnutzbar bis Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99025002005000 | Gaststättengewerbe Erlaubnis | 10294 | 1 | x | 2022 | 1 | Unternehmensanmeldung und -genehmigung (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99025002056000 | Gaststättengewerbe Gestattung | 10294 | 1 | x | 2022 | 1 | Unternehmensanmeldung und -genehmigung (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99025005001000 | Stellvertretungserlaubnis nach Gaststättengesetz Erteilung | 10294 | 1 | x | 2022 | 1 | Unternehmensanmeldung und -genehmigung (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99025005001001 | Stellvertretungserlaubnis nach Gaststättengesetz Erteilung befristet | 10294 | 1 | x | 2022 | 1 | Unternehmensanmeldung und -genehmigung (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99027002012000 | Geburtsurkunde Ausstellung | 10557 | 1 | x | 2022 | 2 | Geburtsurkunde und -bescheinigung (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99027003026000 | Geburt im Ausland Beurkundung | 10557 | 1 | x | 2022 | 1 | Geburtsurkunde und -bescheinigung (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99027005250000 | Geburtenregister Ausdruck | 10557 | 1 | x | 2022 | 2 | Geburtsurkunde und -bescheinigung (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99033009012000 | Bescheinigung zur Beantragung steuerlicher Vergünstigungen zur Erhaltung oder sinnvollen Nutzung von Baudenkmalen oder Gebäuden innerhalb von Denkmalbereichen oder geschützten Gesamtanlagen Ausstellung | 10543 | 2 | x | 2022 | 1 | Steuerliche Vergünstigungen Baudenkmale, Gebäude in Denkmalbereichen, schutzwürdige Kulturgüter (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt bis Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99033011006000 | Änderung von Denkmalen Genehmigung | 10525 | 2 | x | 2022 | 1 | Denkmalrechtliche Genehmigung (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt bis Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99036008007001 | Kraftfahrzeug Zulassung bei Halterwechsel | 10439 | 3 | x | 2022 | 3 | Kraftfahrzeugzulassung, -um- und Abmeldung | |||
Stadt Köln | 99036008007002 | Kraftfahrzeug Zulassung erstmalig | 10439 | 3 | x | 2022 | 3 | Kraftfahrzeugzulassung, -um- und Abmeldung | |||
Stadt Köln | 99036008007003 | Kraftfahrzeug Zulassung gebraucht aus EU-Land | 10439 | 3 | x | 2022 | 3 | Kraftfahrzeugzulassung, -um- und Abmeldung | |||
Stadt Köln | 99036008007004 | Kraftfahrzeug Zulassung gebraucht aus Nicht-EU-Land | 10439 | 3 | x | 2022 | 3 | Kraftfahrzeugzulassung, -um- und Abmeldung | |||
Stadt Köln | 99036008007005 | Kraftfahrzeug Zulassung mit ausländischem Kennzeichen | 10439 | 3 | x | 2022 | 3 | Kraftfahrzeugzulassung, -um- und Abmeldung | |||
Stadt Köln | 99036008007006 | Kraftfahrzeug Zulassung neu aus EU-Land | 10439 | 3 | x | 2022 | 3 | Kraftfahrzeugzulassung, -um- und Abmeldung | |||
Stadt Köln | 99036008007007 | Kraftfahrzeug Zulassung neu aus Nicht-EU-Land | 10439 | 3 | x | 2022 | 3 | Kraftfahrzeugzulassung, -um- und Abmeldung | |||
Stadt Köln | 99036008007008 | Kraftfahrzeug Zulassung wieder | 10439 | 3 | x | 2022 | 3 | Kraftfahrzeugzulassung, -um- und Abmeldung | |||
Stadt Köln | 99036008007009 | Kraftfahrzeug Zulassung für 100km/h Kombinationen | 10439 | 3 | x | 2022 | 3 | Kraftfahrzeugzulassung, -um- und Abmeldung | |||
Stadt Köln | 99036008070001 | Kraftfahrzeug Abmeldung bei Halterwechsel | 10439 | 3 | x | 2022 | 3 | Kraftfahrzeugzulassung, -um- und Abmeldung | |||
Stadt Köln | 99036008070002 | Kraftfahrzeug Abmeldung zur Außerbetriebsetzung (persönliche Vorlage) | 10439 | 3 | x | 2022 | 3 | Kraftfahrzeugzulassung, -um- und Abmeldung | |||
Stadt Köln | 99036008070003 | Kraftfahrzeug Abmeldung zur Außerbetriebsetzung (Onlineverfahren) | 10439 | 3 | x | 2022 | 3 | Kraftfahrzeugzulassung, -um- und Abmeldung | |||
Stadt Köln | 99036008071000 | Kraftfahrzeug Ummeldung | 10439 | 3 | x | 2022 | 3 | Kraftfahrzeugzulassung, -um- und Abmeldung | |||
Stadt Köln | 99041004034000 | Kindertagesstätte Aufnahme | 10019 | 1 | x | 2022 | 3 | Kindertagesbetreuung | |||
Stadt Köln | 99041019078000 | Frühe Hilfen (Kinder-/Jugendschutz) Angebot | 10017 | 3 | x | 2022 | 1 | Frühe Hilfen (Kinder-/Jugendschutz) | |||
Stadt Köln | 99050002005000 | Ausschank Erlaubnis | 10294 | 1 | x | 2022 | 1 | Unternehmensanmeldung und -genehmigung (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99050012070000 | Gewerbe Abmeldung | 10294 | 1 | x | 2022 | 3 | Unternehmensanmeldung und -genehmigung (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99050012071000 | Gewerbe Ummeldung | 10294 | 1 | x | 2022 | 3 | Unternehmensanmeldung und -genehmigung (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99050012104000 | Gewerbe Anmeldung | 10294 | 1 | x | 2022 | 3 | Unternehmensanmeldung und -genehmigung (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99050013005000 | Gewerbe der Makler, Anlageberater, Bauträger, Wohnimmobilienverwalter und Baubetreuer Erlaubnis | 10294 | 1 | x | 2022 | 1 | Unternehmensanmeldung und -genehmigung (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99050021005000 | Pfandleihgewerbe Erlaubnis | 10294 | 1 | x | 2022 | 1 | Unternehmensanmeldung und -genehmigung (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99050023005000 | Reisegewerbe Erlaubnis | 10294 | 1 | x | 2022 | 1 | Unternehmensanmeldung und -genehmigung (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99050023005001 | Reisegewerbe Erlaubnis nachträgliche Aufnahme, Änderung und Ergänzung von Auflagen oder aufgeführten Tätigkeiten | 10294 | 1 | x | 2022 | 1 | Unternehmensanmeldung und -genehmigung (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99050023017000 | Reisegewerbe Bewilligung | 10294 | 1 | x | 2022 | 1 | Unternehmensanmeldung und -genehmigung (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99050023017001 | Reisegewerbe Bewilligung von Ausnahmen zu Verboten | 10294 | 1 | x | 2022 | 1 | Unternehmensanmeldung und -genehmigung (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99050023020000 | Reisegewerbe Verlängerung | 10294 | 1 | x | 2022 | 1 | Unternehmensanmeldung und -genehmigung (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99050023169000 | Reisegewerbe Anzeige | 10294 | 1 | x | 2022 | 1 | Unternehmensanmeldung und -genehmigung (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99050027005000 | Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit Erlaubnis | 10294 | 1 | x | 2022 | 1 | Unternehmensanmeldung und -genehmigung (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99050027008001 | Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit Bestätigung des Aufstellortes | 10294 | 1 | x | 2022 | 1 | Unternehmensanmeldung und -genehmigung (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99050028005000 | Spielhallen Erlaubnis | 10294 | 1 | x | 2022 | 1 | Unternehmensanmeldung und -genehmigung (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99050032000000 | Veranstaltung | 10350 | 2 | x | 2022 | 1 | Wochen- und Spezialmärkte (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99050036005000 | Versteigerergewerbe Erlaubnis | 10294 | 1 | x | 2022 | 1 | Unternehmensanmeldung und -genehmigung (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99050051001000 | Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Bekämpfung von Wirbeltieren als Schädlinge Erteilung | 10294 | 1 | x | 2022 | 1 | Unternehmensanmeldung und -genehmigung (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99050063000000 | Anzeige einer selbstständigen Tätigkeit in einem Heilberuf | 10293 | 1 | x | 2022 | 1 | Tätigkeitsanzeige und -erlaubnis (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99055010001000 | Fahrerbescheinigung im grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr Erteilung | 10423 | 1 | x | 2022 | 1 | Fahrerkarte | |||
Stadt Köln | 99059001019000 | Eheschließung Registrierung | 10026 | 1 | x | 2022 | 1 | Eheschließung und -beurkundung (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99059001019001 | Eheschließung Registrierung von im Ausland geschlossenen Ehen Deutscher ohne Inlandswohnsitz | 10026 | 1 | x | 2022 | 1 | Eheschließung und -beurkundung (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99059002012000 | Ehefähigkeitszeugnis Ausstellung | 10025 | 1 | x | 2022 | 1 | Ehefähigkeitszeugnis (EfA gemäß erster Liste vom BMI) | |||
Stadt Köln | 99059004000000 | Eheurkunde | 10028 | 1 | x | 2022 | 2 | Ehe- und Lebenspartnerschaftsurkunde (EfA gemäß erster Liste vom BMI) | |||
Stadt Köln | 99071002001000 | Erlaubnis zur Kindertagespflege Erteilung | 10294 | 1 | x | 2022 | 1 | Unternehmensanmeldung und -genehmigung (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99071005080000 | Förderung in Kindertagespflege Gewährung | 10019 | 1 | x | 2022 | 1 | Kindertagesbetreuung | |||
Stadt Köln | 99071007002000 | Elternbeitrag Festsetzung | 10019 | 1 | x | 2022 | 1 | Kindertagesbetreuung | |||
Stadt Köln | 99071007068000 | Elternbeitrag Übernahme | 10019 | 1 | x | 2022 | 1 | Kindertagesbetreuung | |||
Stadt Köln | 99077020000000 | Bibliotheksausweis | 10014 | 3 | x | 2022 | 1 | Bibliotheksausweis | |||
Stadt Köln | 99083001011001 | Familienname Änderung aus einem wichtigen Grund | 10029 | 1 | x | 2022 | 1 | Namensänderung (EfA gemäß erster Liste vom BMI) | |||
Stadt Köln | 99083001011002 | Familienname Änderung aufgrund nachträglicher Erklärung eines gemeinsamen Familiennamens | 10029 | 1 | x | 2022 | 1 | Namensänderung (EfA gemäß erster Liste vom BMI) | |||
Stadt Köln | 99083001011003 | Familienname Änderung aufgrund der Erklärung zur Namensführung von Ehegatten | 10029 | 1 | x | 2022 | 1 | Namensänderung (EfA gemäß erster Liste vom BMI) | |||
Stadt Köln | 99083001011004 | Familienname Änderung aufgrund der Erklärung zur Namensführung von Lebenspartnern | 10029 | 1 | x | 2022 | 1 | Namensänderung (EfA gemäß erster Liste vom BMI) | |||
Stadt Köln | 99083001011005 | Familienname Änderung Wiederannahme des Geburtsnamens | 10029 | 1 | x | 2022 | 1 | Namensänderung (EfA gemäß erster Liste vom BMI) | |||
Stadt Köln | 99083001011006 | Familienname Änderung Kind - durch alleinsorgeberechtigten Elternteil | 10029 | 1 | x | 2022 | 1 | Namensänderung (EfA gemäß erster Liste vom BMI) | |||
Stadt Köln | 99083001011007 | Familienname Änderung Kind - Anschlusserklärung | 10029 | 1 | x | 2022 | 1 | Namensänderung (EfA gemäß erster Liste vom BMI) | |||
Stadt Köln | 99083001011008 | Familienname Änderung Kind - Einbenennung | 10029 | 1 | x | 2022 | 1 | Namensänderung (EfA gemäß erster Liste vom BMI) | |||
Stadt Köln | 99083001011009 | Familienname Änderung aufgrund der Erklärung von Vertriebenen, Spätaussiedlern, deren Ehegatten und Abkömmlinge | 10029 | 1 | x | 2022 | 1 | Namensänderung (EfA gemäß erster Liste vom BMI) | |||
Stadt Köln | 99083001117001 | Familienname Festlegung aufgrund der Erklärung zur Namensführung des Kindes | 10029 | 1 | x | 2022 | 1 | Namensänderung (EfA gemäß erster Liste vom BMI) | |||
Stadt Köln | 99083002011000 | Vorname Änderung | 10029 | 1 | x | 2022 | 1 | Namensänderung (EfA gemäß erster Liste vom BMI) | |||
Stadt Köln | 99083002011001 | Vorname Änderung der Reihenfolge | 10029 | 1 | x | 2022 | 1 | Namensänderung (EfA gemäß erster Liste vom BMI) | |||
Stadt Köln | 99083003037000 | Name Feststellung | 10029 | 1 | x | 2022 | 1 | Namensänderung (EfA gemäß erster Liste vom BMI) | |||
Stadt Köln | 99088031000000 | Musikschule | 10023 | 3 | x | 2022 | 1 | Musikschule | |||
Stadt Köln | 99089014014000 | Schadensbeseitigung an öffentlichen Einrichtungen Meldung | 10136 | 1 | x | 2022 | 3 | Mängel melden | |||
Stadt Köln | 99089014058000 | Schadensbeseitigung an öffentlichen Einrichtungen Durchführung | 10136 | 1 | x | 2022 | 3 | Mängel melden | |||
Stadt Köln | 99089017089000 | Fundsachen Verwahrung | 10244 | 2 | x | 2022 | 1 | Fundsachen (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt bis Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99089017152000 | Fundsachen Herausgabe | 10244 | 2 | x | 2022 | 1 | Fundsachen (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt bis Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99089042029000 | Kampfmittelbelastung Prüfung | 10537 | 3 | x | 2022 | aktualisiert | 3 | Kampfmittelprüfung und -beseitigung | ||
Stadt Köln | 99089067000000 | Entfernung von Graffiti im öffentlichen Raum | 10136 | 1 | x | 2022 | 3 | Mängel melden | |||
Stadt Köln | 99093003001002 | Baumfällgenehmigung Erteilung auf privatem Grund | 10112 | 1 | x | 2022 | 1 | Baumfällgenehmigung (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt ab Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99101004012000 | Sterbeurkunde Ausstellung | 10237 | 1 | x | 2022 | 2 | Sterbeurkunde (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt bis Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99102013010000 | Hundesteuer Befreiung | 10160 | 1 | x | 2022 | 3 | Hundehaltung | |||
Stadt Köln | 99102013070000 | Hundesteuer Abmeldung | 10160 | 1 | x | 2022 | 1 | Hundehaltung | |||
Stadt Köln | 99102013104000 | Hundesteuer Anmeldung | 10160 | 1 | x | 2022 | 3 | Hundehaltung | |||
Stadt Köln | 99102013149000 | Hundesteuer Ermäßigung | 10160 | 1 | x | 2022 | 3 | Hundehaltung | |||
Stadt Köln | 99102042012000 | Bescheinigung zur Beantragung steuerlicher Vergünstigungen zur Erhaltung oder sinnvollen Nutzung von Baudenkmalen oder Gebäuden innerhalb von Denkmalbereichen oder geschützten Gesamtanlagen Ausstellung | 10543 | 2 | x | 2022 | 1 | Steuerliche Vergünstigungen Baudenkmale, Gebäude in Denkmalbereichen, schutzwürdige Kulturgüter (EfA gemäß erster Liste vom BMI, nachnutzbare Lösung bereitgestellt bis Juni 2021) | |||
Stadt Köln | 99107007010000 | Gebühr für Kindertageseinrichtungen Befreiung | 10019 | 1 | x | 2022 | 1 | Kindertagesbetreuung | |||
Stadt Köln | 99107007149000 | Gebühr für Kindertageseinrichtungen Ermäßigung | 10019 | 1 | x | 2022 | 1 | Kindertagesbetreuung | |||
Stadt Köln | 99107022000000 | Wohnberechtigungsschein | 10083 | 3 | x | 2022 | 1 | Bescheinigung für Geringverdiener | |||
Stadt Köln | 99107031016000 | Aufwendungen für Schulausflüge und Klassenfahrten Anerkennung | 10088 | 2 | x | 2022 | 3 | Bedarf für Bildung und Teilhabe (EfA, bereitgestellt bis Ende 2021) | |||
Stadt Köln | 99107032148000 | Leistungen für Bildung und Teilhabe bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen (SGB XII) Erbringung | 10088 | 2 | x | 2022 | 3 | Bedarf für Bildung und Teilhabe (EfA, bereitgestellt bis Ende 2021) | |||
Stadt Köln | 99107046000000 | Familienpass | 10016 | 2 | x | 2022 | 1 | Familienpass | |||
Stadt Köln | 99108001001000 | Bewohnerparkausweis Erteilung | 10722 | 1 | x | 2022 | 3 | Bewohnerparkausweis | |||
Stadt Köln | 99108001020000 | Bewohnerparkausweis Verlängerung | 10722 | 1 | x | 2022 | 3 | Bewohnerparkausweis | |||
Stadt Köln | 99108002006000 | Ausnahme vom Sonntagsfahrverbot Genehmigung | 10720 | 1 | x | 2022 | 1 | Ausnahmegenehmigungen für die StVO (nach § 46 StVO) (EfA gemäß erster Liste vom BMI) | |||
Stadt Köln | 99108003001001 | Ausnahmegenehmigung Parken Erteilung für Betriebe | 10446 | 1 | x | 2022 | 1 | Parkausweise für Betriebe (EfA gemäß erster Liste vom BMI; eigene Lösung NRW) | |||
Stadt Köln | 99108003001002 | Ausnahmegenehmigung Parken Erteilung Handwerksbetrieb und Pflegedienst | 10446 | 1 | x | 2022 | 1 | Parkausweise für Betriebe (EfA gemäß erster Liste vom BMI; eigene Lösung NRW) | |||
Stadt Köln | 99108003001005 | Ausnahmegenehmigung Parken Erteilung Gewerbetreibende, Freiberufler | 10446 | 1 | x | 2022 | 1 | Parkausweise für Betriebe (EfA gemäß erster Liste vom BMI; eigene Lösung NRW) | |||
Stadt Köln | 99108004001000 | Ausnahmegenehmigungen für den Verkehr Erteilung | 10720 | 1 | x | 2022 | 1 | Ausnahmegenehmigungen für die StVO (nach § 46 StVO) (EfA gemäß erster Liste vom BMI) | |||
Stadt Köln | 99108010056001 | Parkerleichterungen Gestattung für Schwerbehinderte | 10723 | 1 | x | 2022 | 1 | Parkerleichterungen für Schwerbehinderte (EfA gemäß erster Liste vom BMI; eigene Lösung NRW) | |||
Stadt Köln | 99108010056002 | Parkerleichterungen Gestattung für Ärzte | 10723 | 1 | x | 2022 | 1 | Parkerleichterungen für Schwerbehinderte (EfA gemäß erster Liste vom BMI; eigene Lösung NRW) | |||
Stadt Köln | 99108011153000 | Parkplatzabsperrung für Umzug Halteverbotszone Einrichtung | 10348 | 1 | x | 2022 | 1 | Sondernutzung von Straßen und Verkehrsraumeinschränkung (EfA gemäß erster Liste vom BMI) | |||
Stadt Köln | 99108012005003 | Sondernutzung von Straßen Erlaubnis bei Baumaßnahmen | 10348 | 1 | x | 2022 | 1 | Sondernutzung von Straßen und Verkehrsraumeinschränkung (EfA gemäß erster Liste vom BMI) | |||
